# | Country | Tot. Area (Km²) | Land Area (Km²) | % of world landmass |
1 | Russia | 17,098,242 | 16,376,870 | 11.0 % |
2 | Canada | 9,984,670 | 9,093,510 | 6.1 % |
3 | China | 9,706,961 | 9,388,211 | 6.3 % |
4 | United States | 9,372,610 | 9,147,420 | 6.1 % |
5 | Brazil | 8,515,767 | 8,358,140 | 5.6 % |
6 | Australia | 7,692,024 | 7,682,300 | 5.2 % |
7 | India | 3,287,590 | 2,973,190 | 2.0 % |
8 | Argentina | 2,780,400 | 2,736,690 | 1.8 % |
9 | Kazakhstan | 2,724,900 | 2,699,700 | 1.8 % |
10 | Algeria | 2,381,741 | 2,381,740 | 1.6 % |
11 | DR Congo | 2,344,858 | 2,267,050 | 1.5 % |
12 | Greenland | 2,166,086 | 410,450 | 0.3 % |
13 | Saudi Arabia | 2,149,690 | 2,149,690 | 1.4 % |
14 | Mexico | 1,964,375 | 1,943,950 | 1.3 % |
15 | Indonesia | 1,904,569 | 1,811,570 | 1.2 % |
16 | Sudan | 1,886,068 | 1,765,048 | 1.2 % |
17 | Libya | 1,759,540 | 1,759,540 | 1.2 % |
18 | Iran | 1,648,195 | 1,628,550 | 1.1 % |
19 | Mongolia | 1,564,110 | 1,553,560 | 1.0 % |
20 | Peru | 1,285,216 | 1,280,000 | 0.9 % |
No comments:
Post a Comment